Rhoscfflach Welsh Flame VWY-II
VH-05811

Nimi : Rhoscfflach Welsh Flame
Lempinimi: Ennu
Syntynyt: 16.2.2005, v
Rotu: Welsh Cob [sec D]
Rek. nro : VH-05811

Väri : Musta
Sukupuoli:
Ori
Säkäkorkeus: 149 cm
Käyttö: 
Estepainotteinen ratsu
Koulutus: Re 120cm Ko HeB

Kasvattaja:
Tessa J.
Omistaja: Suvi / Yavin


Luonne

Yleisesti uskomattoman lennokkaalla ravilla varustettu oripoika on näyttänyt taitojaan jo aivan pikkuvarsana - kasvattajan mukaan herrasta oli nähnyt jo pienenä, että siitä tulee jotakin suurta. Perusluonne on erittäin positiivinen ja mukavan oloinen, mutta tiettyä orimaisuutta vintiömäisyyttä ja pilkettä löytyy silmäkulmasta. Toisille oreille machoilu on orin peruspiirteitä, mutta suurin osa tammoista saa olla rauhassa - ja omaa rauhaa tarvitsee orikin aina toisinaan, tai muuten voi olla että se mukavuus ei enää niin vallitseva piirre olekaan.

Ratsastettaessa Ennun kanssa pitää olla tarkkana, se vaatii rauhallisuutta ja kärsivällisyyttä. Miellyttämisenhalua herralta kyllä löytyy, mutta samaan aikaan se onnistuu olemaan toisinaan myös hyvinkin hätäinen ja meinaa tehdä asioita pyytämättäkin, jolloin se vain pitää ottaa kiinni ja antaa herralle komennot, ettei vain opi omia aikojaan touhuilemaan ja luule olevansa herra ja hidalgo. Herkkäkylkinen herra osaa kantaa itsensä oikein kauniisti ja pyrkii kuolaimelle oma-aloitteisesti, tosin silloin ratsastajan on oltava tarkkana ettei vastusta tahtomattaan herkän orin tekemisiä, jolloin siitä tulee hyvinkin jäykkä ja jännittynyt.

Oripojalle sopii paljon paremmin vauhti ja vaaralliset tilanteet kuin joihinkin puolipidätteisiin vastaaminen, joka on ollut selvässä merkityksessä, kun orille valittiin painotusta - esteradalle säpäkästi ja vauhdikkaasti liikkuva herra, joka kuitenkin vastaa herkästi apuihin, sopi paremmin kuin tankkaamaan kouluratoja. Ennun kanssa vain pitää olla todella varovainen esteillä, ettei nykäise herraa vahingossakaan suusta - se johtaa oitis negatiivisiin vaikutuksiin - orin pää nousee eikä se enää ole yhtään niin miellyttävä ratsastettava. Ennulta löytyy erinomainen hyppytekniikka ja herra hyppää epäröimättä hetkeäkään, oli este minkänäköinen hyvänsä.

Hoitaessa Ennu nauttii olostaan ja on erittäin helppo otus - se pysyy usein paikallaan aivan sitomattakin, ja harjan alta rapsuttelu on sen lempipuuhaa, mikä saa ylähuulen haromaan ilmaa, jos oikein kiva paikka löytyy. Kavioiden nostamisessa ei ole mitään ongelmaa, eikä ori katso asiakseen oikutella kengityksessäkään. Pitkään paikallaan ilman huomioita seisominen saattaa kyllä saada orin aloittamaan levottoman kuopimisen, mutta hieman korotetulla äänellä sanottu EI riittää, ja ori lopettaa kuopimisen oitis.

Taluttaessa energinen herra pitää pienestä pompahtelusta ja taluttajan kokeilusta, mutta yleensä tajuaa aika pienestä, kuka häntä komentaa. Välillä saatetaan pysähtyä pöristen haistelemaan ilmaa ja seuraavassa hetkessä hyppelehtiä kuin kevätvarsa, mutta kuitenkin taluttajan vauhdissa pysyen.

Yhteenvetona: Ennu on upea, energinen herra valtavalla esiintymisvietillä varustettuna - erikoiskiinnityksillä varustetut loimet ovat aivan tehtyjä tätä herraa varten, ori menee eikä meinaa ja onnistuu kyllä pudottamaan melkein minkä tahansa rätin selästään, jos sitä ei kunnolla ole sinne kiinnitetty. Ja heti pienellekin yleisölle ori varmasti järjestää näytöksen raviliikkeistään !

Sukutaulu ja sukuselvitys

Ennun suku on valtavan hieno, vaikka todella tunnettu, mutta sieltä löytyy juuri näitä vaikuttaneita, aikanaan loistavia hevosia.

Isän puoli, Nectar's Flamboyant, on hieno ori, jonka isänä taasen myös Nectarilaisia, Nectar's Flaming Magician. Isän puolelta taempaa suvusta löytyy myös VIR MVA-arvonimen saavuttanut Langara's Obelix (ktk II), sekä Ch-nimen saavuttanut Trollen (niin ikään ktk III). Isänemänä orilla on Liinun kasvattama Rhosyn Luna, jonka täyssisko Gwenda Luna on kantakirjattu III-palkinnolle. Isänemänemä Rhaedran Mirain on myös III-palkinnon kantakirjatamma.

Emän, Rhoscfflach Lómienin puolelta welshmaailman legendoja sitten löytyykin. Heti emänisänä aika paljon cobien suvussa näkyvä, palkittukin ori Taur e-Ndaedelos's Loomin, joka on jättänyt hienoja jälkeläisiä. Emänemänä löytyy Blue Bell's Wild Moon, kaunis tamma joka on jättänyt monia hienoja jälkeläisiä - mm. VIR MVA Ch Sprietland's Prince Regent. Blue Bell's Wild Moonin takaa taasen löytyy todellinen legenda, Rosegarden's Black Moon, ja emänemänemä Rockie's Born To Be Wild on hieno tamma suoraan Kilimanjarosta, emänemänemänemänä taasen Heaven Must Have Sent You, johon ori onkin linjattu 5+4.

Hienompaa emälinjaa saa hakea.

Nectar's Flamboyant
wd, 151cm
Nectar's Flaming Magician
wd
Rhosyn Luna
wd
Rhoscfflach Lómien
wd, 148cm VWY-II, KTK II
Taur e-Ndaedelos's Loomin
wd Ch, KTK II
Blue Bell's Wild Moon
wd KTK II

Jälkeläiset

Ennu on jalostuskäytössä ulkopuolisille tammoille 01/06 alkaen, tosin kohtuutonta määrää jälkeläisiä orille ei aleta hankkimaan.

Astunut 25.02'07 tamman Ffraid Eibhlin.
Astunut 06.07'07 tamman Cadi Seren Siana.

o. Hillandwë KI (e. Ffraid Meleri)
t. Kenrick Welsh Model (e. Rhoscfflach Briallan)
t. Rhoscfflach Ffraid Heledd ( e. Ffraid Rhiain WS)
t. Ffraid Lluned Eleri (e. Ffraid Meleri)

Kilpailut


11.03'05 Iltalampi 80-90cm, 8/10
11.03'05 Iltalampi 60-80cm, 3/10
12.03'05 Dewhill Stable 90cm, 1/15
12.03'05 Dewhill Stable 80cm, 9/12
19.03'05 Islet 60-70cm, 1/15
19.03'05 Islet 80-90cm, 4/18
20.03'05 Lumirusko 80-100cm, 6/10
20.03'05 Lumirusko 100-110cm, 2/10
22.03'05 Islet 70-80cm, 14/18
22.03'05 Islet 80-90cm, 5/16
22.03'05 Islet 90-100cm, 10/13
24.03'05 Islet 70-80cm, 7/21
24.03'05 Islet 80-90cm, 11/18
24.03'05 Islet 90-100cm, 10/15
09.04'05 Untuvikon talli 80-90cm, 5/25
09.04'05 Untuvikon talli 90-100cm, 19/25
12.04'05 Sinitaivaan talli 100-110cm, 3/14
12.04'05 Sinitaivaan talli 110-120cm, 7/15
12.04'05 Lumirusko 100-110cm, 10/10
12.04'05 Lumirusko 110-120cm, 3/10
22.04'05 Iltalampi 100cm, 7/15
22.04'05 Iltalampi 110cm, 3/15
22.04'05 Iltalampi 100-120cm, 1/15
30.11'05 Sunset 90-100cm, 15/45
05.12'05 CTF 100cm, 26/64
06.12'05 Bazia 90-100cm, 20/26
09.12'05 Yt Pilvinen 90-100cm, 1/18
13.12'05 Itä-Laakso 100-110cm, 32/41
15.12'05 Noxious Nag 90-100cm, 2/12
17.12'05 Nazareth 90-100cm, 5/20
20.12'05 Säpinä 100-110cm, 3/9
22.12'05 Harhalampi 100cm, 17/21
27.12'05 Pientalli Kaja 100cm, 1/10
29.12'05 ERJ Nouvelle Lune 100cm, 113/260
29.12'05 Whayeas 100-120cm, 10/25
07.01'06 CCR 100-110cm, 34/50
13.01'06 Moondance 110cm, 17/20
14.01'06 Yaruna 80-100cm, 9/11
14.01'06 Yaruna 100-120cm, 4/9
18.01'06 CCR 100-110cm, 25/36
18.01'06 Stallion Hill 90cm, 19/30
19.01'06 Rhandon 90cm, 9/14
19.01'06 Rhandon 100cm, 1/12
21.01'06 Stallion Hill 90-100cm, 27/40
21.01'06 Shettismaa 80cm, 68/82
21.01'06 Shettismaa 100cm, 31/75
23.01'06 Shettismaa 80cm, 19/78
23.01'06 Shettismaa 100cm, 29/72
26.01'06 Shettismaa 80cm, 19/66
26.01'06 Shettismaa 100cm, 35/64
29.01'06 CCR 100-110cm, 21/34
29.01'06 Sympatia 100-110cm, 13/25
01.02'06 ERJ Havumetsä 110-120cm, 36/50
02.02'06 ERJ Caballo Establo 110-120cm, 3/30
04.02'06 SiPi 100cm, 5/39
04.02'06 SiPi 110cm, 21/29
05.02'06 ERJ Pampulan 100-110cm, 29/39
15.02'06 Satulinna 80-90cm, 24/25
15.02'06 Satulinna 100-110cm, 3/25
10.02'06 Faline 90cm, 3/6
10.02'06 Blacheart 90cm, 5/5
11.02'06 Hopeamarja 100-110cm, 9/31
12.02'06 Champman 80-90cm, 8/29
12.02'06 Champman 100-110cm, 23/28
14.02'06 Champman 80-90cm, 4/19
14.02'06 Champman 100-110cm, 10/12
16.02'06 CCR 80-90cm, 5/40
16.02'06 CCR 100-110cm, 12/39
17.02'06 NER 80-90cm, 14/20
17.02'06 NER 90-110cm, 11/20
22.02'06 CCR 80-90cm, 37/50
22.02'06 CCR 100-110cm, 36/50
24.02'06 ERJ Crossroad Stud 100-110cm, 15/35
24.02'06 ERJ Crossroad Stud 120cm, 25/29
25.02'06 ERJ AAR 90-100cm, 29/40
27.02'06 CCR 80-90cm, 11/40
27.02'06 CCR 100-110cm, 36/42
28.02'06 Vajoama 100cm, 91/112
01.03'06 Dayanara 100-110cm, 58/66
01.03'06 Schecke 100-110cm, 6/27
01.03'06 Schecke 110-120cm, 26/28
01.03'06 ERJ Orion 40-60cm, 15/37
07.03'06 Schecke 100-110cm, 2/28
07.03'06 Schecke 110-120cm, 5/28
09.03'06 Vajoama 100cm, 55/91
09.03'06 Vajoama 110-120cm, 50/59
10.03'06 ERJ Glenmore 90-100cm, 21/50
12.03'06 ERJ Katajapuro 80-90cm, 1/30
12.03'06 ERJ Katajapuro 110-120cm, 13/30
13.03'06 Schecke 100-110cm, 14/29
13.03'06 Schecke 110-120cm, 26/30
15.03'06 ERJ Dafiwor 80-100cm, 23/182
15.03'06 DNR 90-100cm, 1/31
18.03'06 TRP 100-120cm, 10/23
20.03'06 DNR 90-100cm, 11/35
21.03'06 Schecke 100-110cm, 19/32
21.03'06 Schecke 110-120cm, 17/30
30.03'06 Vajoama 100cm, 20/119
30.03'06 Vajoama 110-120cm, 1/78
31.03'06 ERJ FSRa 100-120cm, 8/50
31.03'06 Schecke 100-110cm, 27/32
31.03'06 Schecke 110-120cm, 22/30
03.04'06 Schecke 100-110cm, 26/32
03.04'06 Schecke 120cm, 18/33
03.04'06 DNR 90-100cm, 5/23
04.04'06 ERJ Horizon 110-120cm, 16/30
06.04'06 Schecke 100-110cm, 17/28
06.04'06 Schecke 120cm, 24/24
07.04'06 Schecke 100-110cm, 29/30
07.04'06 Schecke 120cm, 13/26
08.04'06 Fanononé 100cm, 23/40
08.04'06 Fanononé 110cm, 37/40
10.04'06 DNR 90-100cm, 22/23
10.04'06 ERJ Dimmalimm 100-110cm, 44/60
10.04'06 ERJ Cradless Stables 110cm, 25/30
12.04'06 Schecke 100-110cm, 13/33
12.04'06 Schecke 120cm, 1/29
13.04'06 Schecke 100-110cm, 4/27
13.04'06 Schecke 120cm, 8/21
17.04'06 Schecke 100-110cm, 9/33
17.04'06 Schecke 120cm, 3/29
18.04'06 DNR 90-100cm, 9/27
20.04'06 Schecke 100-110cm, 19/28
20.04'06 Schecke 120cm, 1/19
21.04'06 Schecke 100-110cm, 23/34
21.04'06 Schecke 120cm, 21/26
26.04'06 Schecke 100-110cm, 14/35
26.04'06 Schecke 120cm, 13/26
27.04'06 Schecke 100-110cm, 19/33
27.04'06 Schecke 120cm, 10/22

13.04'05 Lumirusko HeB/100cm/90cm, 2/10
10.12'05 Immortelle Park HeB/80cm/80cm, 28/30
15.12'05 Hallanmaa HeA/90cm/80cm, 4/20
16.12'05 dew HeB/80cm/70cm, 24/29
20.12'05 Tuulenpesä HeB/80cm/80cm, 17/30
20.12'05 Suzy HeB/90cm/80cm, 6/46
22.12'05 CCR, HeB/100cm/100cm, 12/34
26.12'05 Silfran HeB/90cm/80cm, 8/19
27.12'05 Nazareth HeB/70cm/70cm, 1/20
01.01'06 CCR HeB/100cm/100cm, 10/28
10.01'06 CCR HeC/90cm/80cm, 40/44
10.01'06 CCR HeB/90cm/80cm, 40/44
15.01'06 CCR HeB/110cm/100cm, 10/18
23.01'06 CCR HeB/110cm/100cm, 7/18
26.01'06 CCR HeB/110cm/100cm, 8/17
29.01'06 Shettismaa HeB/80cm/70cm, 21/34
30.01'06 CCR HeB/110cm/100cm, 7/19
01.02'06 CCR HeB/110cm/100cm, 14/20
03.02'06 CCR HeB/110cm/100cm, 9/12
13.02'06 CCR HeB/110cm/100cm, 10/21
13.02'06 Champman HeB/100cm/95cm, 2/7
14.02'06 CCR HeB/110cm/100cm, 10/22
19.02'06 Vajoama HeB/70cm/60cm, 25/37
20.02'06 CCR HeB/110cm/100cm, 10/18
21.02'06 KERJ Lavinia HeA/105cm/100cm, 29/29
24.02'06 KERJ NER HeB/100cm/90cm, 3/30
26.02'06 CCR HeB/110cm/100cm, 1/22
15.03'05 Dewhill Stable HeC, 6/15
15.03'05 Dewhill Stable HeB, 2/15
17.03'05 Islet HeC, 5/17
28.06'05 KRJ VWY HeB, 24/25
28.06'05 KRJ VWY KN-S, 15/25
16.11'05 KK Maitosuklaa HeA, 5/20
14.03'06 Vajoama HeB/70cm/60cm, 6/75
09.03'06 Schecke HeB/100cm/100cm, 29/29
19.03'06 Schecke HeB/100cm/100cm, 16/33
23.03'06 Vajoama HeB/70cm/60cm, 37/61
29.03'06 Schecke HeB/100cm/100cm, 32/33

05.01'06 MEJ MEJ 70-90cm, 20/97
15.01'06 MEJ Wheatmoor 60-70cm, 2/22
31.01'06 MEJ CSR 60-70cm, 2/14
25.02'06 MEJ Dayanara 100cm, 6/18

20.12'05 NJ Cavalier, 9/12 JS

(vielä tuloksettomat)
--------

173 starttia joista tulokset, sijoituksia 41


Copyright

Kuvis ta suuret kiitokset S Fotolle !